Aikaisemmin samaan aikaan (12:00-12:59)
| Päivä |
Arvo (°°c) | Ilmankosteus (%) |
| 13. 12. 2025 | 1.8 | 94.0 |
| 12. 12. 2025 | 2.8 | 93.6 |
| 11. 12. 2025 | 11.0 | 78.7 |
| 10. 12. 2025 | 9.3 | 82.0 |
| 9. 12. 2025 | 11.0 | 88.2 |
| 8. 12. 2025 | 11.1 | 93.0 |
| 7. 12. 2025 | 7.1 | 88.5 |
| 6. 12. 2025 | 4.2 | 79.7 |
| 5. 12. 2025 | 2.9 | 86.0 |
| 4. 12. 2025 | 1.8 | 87.3 |
| 3. 12. 2025 | 1.8 | 86.0 |
| 2. 12. 2025 | 4.5 | 82.0 |
| 1. 12. 2025 | 4.4 | 72.6 |
| 30. 11. 2025 | 3.4 | 92.3 |
| 29. 11. 2025 | 2.4 | 90.7 |
| 28. 11. 2025 | 2.6 | 79.0 |
| 27. 11. 2025 | 1.5 | 74.3 |
| 26. 11. 2025 | 1.8 | 76.7 |
| 25. 11. 2025 | 2.1 | 86.2 |
| 24. 11. 2025 | -0.9 | 91.3 |
| 23. 11. 2025 | -5.2 | 83.0 |
| 22. 11. 2025 | -0.5 | 69.7 |
| 21. 11. 2025 | -0.4 | 75.5 |
| 20. 11. 2025 | 3.7 | 76.0 |
| 19. 11. 2025 | 3.8 | 70.0 |
| 18. 11. 2025 | 1.7 | 80.2 |
| 17. 11. 2025 | 4.7 | 77.2 |
| 16. 11. 2025 | 7.1 | 92.7 |
| 15. 11. 2025 | 8.0 | 81.7 |
| 14. 11. 2025 | 8.1 | 83.2 |
| 13. 11. 2025 | 8.7 | 77.4 |
| 12. 11. 2025 | 5.9 | 90.5 |
| 11. 11. 2025 | 9.7 | 79.4 |
| 10. 11. 2025 | 10.0 | 81.0 |
| 9. 11. 2025 | 5.9 | 88.2 |
| 8. 11. 2025 | 6.2 | 84.7 |
| 7. 11. 2025 | 7.1 | 79.7 |
| 6. 11. 2025 | 5.7 | 87.7 |
| 5. 11. 2025 | 10.7 | 77.8 |
| 4. 11. 2025 | 14.1 | 60.2 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Arvo (°°c) | Ilmankosteus (%) |
| 14. 12. 2024 | 0.2 | 100.0 |
| 14. 12. 2023 | 6.9 | 84.1 |
| 14. 12. 2022 | -5.4 | 83.2 |
| 14. 12. 2021 | 4.9 | 89.9 |
| 14. 12. 2020 | 7.8 | 74.6 |
| 14. 12. 2019 | 4.6 | 99.1 |
| 14. 12. 2018 | -1.3 | 99.9 |
| 14. 12. 2017 | | | |