Aikaisemmin samaan aikaan (17:00-17:59)
| Päivä |
Arvo (°°c) | Ilmankosteus (%) |
| 29. 10. 2025 | 9.7 | 82.0 |
| 28. 10. 2025 | 9.6 | 88.3 |
| 27. 10. 2025 | 7.8 | 79.4 |
| 26. 10. 2025 | 5.7 | 80.8 |
| 25. 10. 2025 | 8.9 | 82.0 |
| 24. 10. 2025 | 7.1 | 74.2 |
| 23. 10. 2025 | 11.3 | 81.2 |
| 22. 10. 2025 | 12.3 | 92.2 |
| 21. 10. 2025 | 14.4 | 74.2 |
| 20. 10. 2025 | 8.7 | 72.0 |
| 19. 10. 2025 | 7.8 | 67.8 |
| 18. 10. 2025 | 9.6 | 53.0 |
| 17. 10. 2025 | 10.8 | 79.6 |
| 16. 10. 2025 | 11.3 | 77.0 |
| 15. 10. 2025 | 13.5 | 69.5 |
| 14. 10. 2025 | 12.6 | 71.5 |
| 13. 10. 2025 | 14.8 | 59.8 |
| 12. 10. 2025 | 12.6 | 73.0 |
| 11. 10. 2025 | 12.7 | 78.3 |
| 10. 10. 2025 | 12.7 | 74.8 |
| 9. 10. 2025 | 14.1 | 69.8 |
| 8. 10. 2025 | 14.9 | 84.8 |
| 7. 10. 2025 | 12.8 | 88.3 |
| 6. 10. 2025 | 10.0 | 91.8 |
| 5. 10. 2025 | 10.0 | 82.4 |
| 4. 10. 2025 | 8.4 | 92.2 |
| 3. 10. 2025 | 13.6 | 48.2 |
| 2. 10. 2025 | 12.6 | 58.0 |
| 1. 10. 2025 | 10.1 | 77.5 |
| 30. 9. 2025 | 14.0 | 54.5 |
| 29. 9. 2025 | 15.0 | 52.8 |
| 28. 9. 2025 | 20.8 | 53.5 |
| 27. 9. 2025 | 13.0 | 85.2 |
| 26. 9. 2025 | 11.3 | 91.8 |
| 25. 9. 2025 | 8.9 | 87.0 |
| 24. 9. 2025 | 13.7 | 62.2 |
| 23. 9. 2025 | 13.9 | 60.8 |
| 22. 9. 2025 | 9.1 | 88.7 |
| 21. 9. 2025 | 27.2 | 48.0 |
| 20. 9. 2025 | 30.9 | 38.8 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Arvo (°°c) | Ilmankosteus (%) |
| 30. 10. 2024 | 13.2 | 90.3 |
| 30. 10. 2023 | 13.3 | 80.2 |
| 30. 10. 2022 | 15.9 | 78.4 |
| 30. 10. 2021 | 8.4 | 75.9 |
| 30. 10. 2020 | 11.9 | 100.0 |
| 30. 10. 2019 | 4.6 | 99.9 |
| 30. 10. 2018 | 6.9 | 99.9 |
| 30. 10. 2017 | | | |