Jours préc. a cette heure (22:00-22:59)
| Jour |
Valeur (°°c) | Humidité (%) |
| 7. 2. 2026 | 4.1 | 93.0 |
| 6. 2. 2026 | 1.2 | 91.0 |
| 5. 2. 2026 | 2.0 | 94.0 |
| 4. 2. 2026 | 0.6 | 93.0 |
| 3. 2. 2026 | -1.1 | 90.3 |
| 2. 2. 2026 | -1.7 | 88.0 |
| 1. 2. 2026 | -1.9 | 86.8 |
| 31. 1. 2026 | -0.6 | 88.2 |
| 30. 1. 2026 | -0.3 | 90.0 |
| 29. 1. 2026 | -0.3 | 89.3 |
| 28. 1. 2026 | 0.7 | 90.0 |
| 27. 1. 2026 | -0.2 | 90.8 |
| 26. 1. 2026 | -1.1 | 87.8 |
| 25. 1. 2026 | 0.9 | 93.0 |
| 24. 1. 2026 | -1.5 | 88.0 |
| 23. 1. 2026 | -6.9 | 82.0 |
| 22. 1. 2026 | -6.8 | 81.5 |
| 21. 1. 2026 | -5.9 | 85.0 |
| 20. 1. 2026 | -8.5 | 87.0 |
| 19. 1. 2026 | -5.0 | 84.3 |
| 18. 1. 2026 | -1.9 | 83.0 |
| 17. 1. 2026 | 1.8 | 91.0 |
| 16. 1. 2026 | 0.1 | 91.0 |
| 15. 1. 2026 | 2.0 | 95.0 |
| 14. 1. 2026 | 2.5 | 94.2 |
| 13. 1. 2026 | 2.0 | 94.0 |
| 12. 1. 2026 | -1.5 | 92.0 |
| 11. 1. 2026 | -10.1 | 87.0 |
| 10. 1. 2026 | -9.3 | 85.8 |
| 9. 1. 2026 | -4.0 | 88.3 |
| 8. 1. 2026 | -2.5 | 86.5 |
| 7. 1. 2026 | -8.1 | 79.8 |
| 6. 1. 2026 | -7.3 | 82.4 |
| 5. 1. 2026 | -11.3 | 83.8 |
| 4. 1. 2026 | -2.1 | 74.7 |
| 3. 1. 2026 | -2.0 | 81.3 |
| 2. 1. 2026 | -0.8 | 75.8 |
| 1. 1. 2026 | 0.1 | 82.0 |
| 31. 12. 2025 | -0.3 | 93.0 |
| 30. 12. 2025 | -3.4 | 75.0 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Valeur (°°c) | Humidité (%) |
| 8. 2. 2025 | -2.0 | 82.2 |
| 8. 2. 2024 | 3.6 | 93.2 |
| 8. 2. 2023 | -5.0 | 84.0 |
| 8. 2. 2022 | 5.4 | 85.3 |
| 8. 2. 2021 | -7.7 | 90.7 |
| 8. 2. 2020 | 0.2 | 96.4 |
| 8. 2. 2019 | -0.3 | 99.9 |
| 8. 2. 2018 | -1.2 | 81.8 |