Jours préc. a cette heure (04:00-04:59)
                | Jour | Valeur (°°c) | Humidité (%) | 
| 30. 10. 2025 | 6.1 | 92.3 | 
| 29. 10. 2025 | 8.8 | 90.0 | 
| 28. 10. 2025 | 6.1 | 85.5 | 
| 27. 10. 2025 | 4.6 | 83.7 | 
| 26. 10. 2025 | 7.6 | 84.8 | 
| 25. 10. 2025 | 6.0 | 80.0 | 
| 24. 10. 2025 | 8.7 | 82.5 | 
| 23. 10. 2025 | 10.5 | 95.0 | 
| 22. 10. 2025 | 8.1 | 93.0 | 
| 21. 10. 2025 | 5.8 | 91.0 | 
| 20. 10. 2025 | 0.9 | 88.3 | 
| 19. 10. 2025 | -1.2 | 88.0 | 
| 18. 10. 2025 | 7.9 | 86.7 | 
| 17. 10. 2025 | 9.4 | 87.6 | 
| 16. 10. 2025 | 6.2 | 93.5 | 
| 15. 10. 2025 | 10.1 | 86.5 | 
| 14. 10. 2025 | 4.5 | 90.2 | 
| 13. 10. 2025 | 10.5 | 90.0 | 
| 12. 10. 2025 | 10.9 | 82.5 | 
| 11. 10. 2025 | 11.7 | 86.0 | 
| 10. 10. 2025 | 9.9 | 87.8 | 
| 9. 10. 2025 | 12.5 | 91.7 | 
| 8. 10. 2025 | 11.7 | 93.0 | 
| 7. 10. 2025 | 9.6 | 94.0 | 
| 6. 10. 2025 | 8.2 | 90.2 | 
| 5. 10. 2025 | 8.4 | 79.8 | 
| 4. 10. 2025 | 1.2 | 87.7 | 
| 3. 10. 2025 | 0.9 | 90.5 | 
| 2. 10. 2025 | 4.2 | 91.8 | 
| 1. 10. 2025 | 2.0 | 88.2 | 
| 30. 9. 2025 | 7.5 | 84.3 | 
| 29. 9. 2025 | 5.8 | 90.0 | 
| 28. 9. 2025 | 10.2 | 94.7 | 
| 27. 9. 2025 | 11.3 | 94.0 | 
| 26. 9. 2025 | 8.6 | 91.0 | 
| 25. 9. 2025 | 8.1 | 90.0 | 
| 24. 9. 2025 | 8.9 | 76.8 | 
| 23. 9. 2025 | 9.4 | 84.3 | 
| 22. 9. 2025 | 12.3 | 90.8 | 
| 21. 9. 2025 | 13.7 | 88.2 | 
| Předchozí roky | 
                | Jour | Valeur (°°c) | Humidité (%) | 
| 31. 10. 2024 | 11.2 | 97.0 | 
| 31. 10. 2023 | 11.4 | 90.9 | 
| 31. 10. 2022 | 6.3 | 95.4 | 
| 31. 10. 2021 | 2.5 | 96.2 | 
| 31. 10. 2020 | 11.1 | 100.0 | 
| 31. 10. 2019 | -1.9 | 99.9 | 
| 31. 10. 2018 | 2.3 | 99.9 | 
| 31. 10. 2017 | 4.6 | 97.1 |