Wcześniej w tym czasie (13:00-13:59)
| Dzień |
Wartość (°°c) | Wilgotność (%) |
| 7. 11. 2025 | 7.4 | 78.3 |
| 6. 11. 2025 | 6.1 | 86.7 |
| 5. 11. 2025 | 12.3 | 72.8 |
| 4. 11. 2025 | 13.9 | 59.2 |
| 3. 11. 2025 | 9.5 | 66.0 |
| 2. 11. 2025 | 11.2 | 88.2 |
| 1. 11. 2025 | 14.6 | 67.3 |
| 31. 10. 2025 | 13.5 | 59.4 |
| 30. 10. 2025 | 12.0 | 56.7 |
| 29. 10. 2025 | 14.1 | 61.8 |
| 28. 10. 2025 | 8.7 | 89.7 |
| 27. 10. 2025 | 8.0 | 82.5 |
| 26. 10. 2025 | 3.6 | 87.0 |
| 25. 10. 2025 | 9.9 | 75.2 |
| 24. 10. 2025 | 6.7 | 84.0 |
| 23. 10. 2025 | 13.1 | 88.2 |
| 22. 10. 2025 | 10.8 | 94.7 |
| 21. 10. 2025 | 13.9 | 74.2 |
| 20. 10. 2025 | 11.2 | 62.2 |
| 19. 10. 2025 | 10.4 | 48.5 |
| 18. 10. 2025 | 10.6 | 53.0 |
| 17. 10. 2025 | 12.2 | 74.3 |
| 16. 10. 2025 | 11.8 | 73.6 |
| 15. 10. 2025 | 13.0 | 74.2 |
| 14. 10. 2025 | 12.9 | 68.0 |
| 13. 10. 2025 | 15.9 | 59.0 |
| 12. 10. 2025 | 13.4 | 66.0 |
| 11. 10. 2025 | 13.4 | 80.0 |
| 10. 10. 2025 | 12.8 | 73.0 |
| 9. 10. 2025 | 14.8 | 76.2 |
| 8. 10. 2025 | 14.7 | 85.0 |
| 7. 10. 2025 | 13.6 | 83.6 |
| 6. 10. 2025 | 9.8 | 85.8 |
| 5. 10. 2025 | 11.5 | 74.5 |
| 4. 10. 2025 | 9.9 | 79.8 |
| 3. 10. 2025 | 13.6 | 55.0 |
| 2. 10. 2025 | 13.1 | 53.7 |
| 1. 10. 2025 | 11.1 | 66.6 |
| 30. 9. 2025 | 13.3 | 63.5 |
| 29. 9. 2025 | 15.0 | 54.5 |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Wartość (°°c) | Wilgotność (%) |
| 8. 11. 2024 | 4.1 | 97.3 |
| 8. 11. 2023 | 7.7 | 80.9 |
| 8. 11. 2022 | 14.7 | 63.7 |
| 8. 11. 2021 | 7.7 | 79.4 |
| 8. 11. 2020 | 10.9 | 63.2 |
| 8. 11. 2019 | 7.3 | 99.9 |
| 8. 11. 2018 | 14.5 | 99.9 |
| 8. 11. 2017 | 26.7 | 52.7 |