Wcześniej w tym czasie (09:00-09:59)
                | Dzień | Wartość (°°c) | Wilgotność (%) | 
| 30. 10. 2025 | 12.2 | 80.4 | 
| 29. 10. 2025 | 10.4 | 82.7 | 
| 28. 10. 2025 | 7.8 | 82.7 | 
| 27. 10. 2025 | 5.3 | 84.0 | 
| 26. 10. 2025 | 8.1 | 68.7 | 
| 25. 10. 2025 | 7.1 | 81.3 | 
| 24. 10. 2025 | 7.1 | 84.0 | 
| 23. 10. 2025 | 13.4 | 87.3 | 
| 22. 10. 2025 | 9.3 | 94.0 | 
| 21. 10. 2025 | 6.7 | 90.3 | 
| 20. 10. 2025 | 3.4 | 84.7 | 
| 19. 10. 2025 | 0.9 | 85.2 | 
| 18. 10. 2025 | 6.8 | 69.2 | 
| 17. 10. 2025 | 10.1 | 86.8 | 
| 16. 10. 2025 | 6.3 | 89.5 | 
| 15. 10. 2025 | 10.6 | 87.5 | 
| 14. 10. 2025 | 3.6 | 90.8 | 
| 13. 10. 2025 | 11.4 | 90.3 | 
| 12. 10. 2025 | 11.3 | 76.7 | 
| 11. 10. 2025 | 11.9 | 87.8 | 
| 10. 10. 2025 | 10.4 | 87.2 | 
| 9. 10. 2025 | 13.4 | 83.2 | 
| 8. 10. 2025 | 12.7 | 91.7 | 
| 7. 10. 2025 | 11.1 | 93.3 | 
| 6. 10. 2025 | 9.1 | 85.2 | 
| 5. 10. 2025 | 9.0 | 78.0 | 
| 4. 10. 2025 | 7.2 | 69.0 | 
| 3. 10. 2025 | 3.0 | 86.5 | 
| 2. 10. 2025 | 4.6 | 90.0 | 
| 1. 10. 2025 | 4.0 | 86.2 | 
| 30. 9. 2025 | 9.4 | 76.2 | 
| 29. 9. 2025 | 9.4 | 77.2 | 
| 28. 9. 2025 | 11.7 | 91.2 | 
| 27. 9. 2025 | 11.7 | 93.0 | 
| 26. 9. 2025 | 9.9 | 87.5 | 
| 25. 9. 2025 | 7.6 | 90.3 | 
| 24. 9. 2025 | 10.2 | 74.8 | 
| 23. 9. 2025 | 10.7 | 77.5 | 
| 22. 9. 2025 | 12.4 | 89.3 | 
| 21. 9. 2025 | 19.9 | 70.2 | 
| Předchozí roky | 
                | Dzień | Wartość (°°c) | Wilgotność (%) | 
| 31. 10. 2024 | 11.7 | 96.7 | 
| 31. 10. 2023 | 10.7 | 77.7 | 
| 31. 10. 2022 | 8.6 | 92.7 | 
| 31. 10. 2021 | 9.4 | 75.1 | 
| 31. 10. 2020 | 12.1 | 99.5 | 
| 31. 10. 2019 | 1.1 | 99.9 | 
| 31. 10. 2018 | 4.0 | 99.9 | 
| 31. 10. 2017 | 6.1 | 87.2 |