Früher zu dieser Zeit (07:00-07:59)
| Tag |
Teplota (°°c) | Vlhkost (%) |
| 31. 10. 2025 | -0.3 | 91.3 |
| 30. 10. 2025 | 10.6 | 90.5 |
| 29. 10. 2025 | 9.8 | 85.5 |
| 28. 10. 2025 | 6.3 | 86.3 |
| 27. 10. 2025 | 4.8 | 84.7 |
| 26. 10. 2025 | 6.2 | 85.8 |
| 25. 10. 2025 | 6.3 | 83.2 |
| 24. 10. 2025 | 7.5 | 84.8 |
| 23. 10. 2025 | 11.6 | 94.0 |
| 22. 10. 2025 | 8.9 | 93.7 |
| 21. 10. 2025 | 5.6 | 91.2 |
| 20. 10. 2025 | 1.5 | 88.2 |
| 19. 10. 2025 | -1.2 | 88.0 |
| 18. 10. 2025 | 6.1 | 82.5 |
| 17. 10. 2025 | 9.2 | 89.3 |
| 16. 10. 2025 | 5.3 | 93.7 |
| 15. 10. 2025 | 9.9 | 88.5 |
| 14. 10. 2025 | 3.5 | 92.3 |
| 13. 10. 2025 | 11.0 | 89.7 |
| 12. 10. 2025 | 10.8 | 80.0 |
| 11. 10. 2025 | 11.8 | 87.0 |
| 10. 10. 2025 | 10.0 | 85.2 |
| 9. 10. 2025 | 12.1 | 89.0 |
| 8. 10. 2025 | 12.1 | 93.0 |
| 7. 10. 2025 | 9.9 | 94.0 |
| 6. 10. 2025 | 8.3 | 90.8 |
| 5. 10. 2025 | 8.6 | 79.8 |
| 4. 10. 2025 | 2.7 | 85.5 |
| 3. 10. 2025 | 0.4 | 90.3 |
| 2. 10. 2025 | 3.1 | 91.2 |
| 1. 10. 2025 | 1.9 | 88.2 |
| 30. 9. 2025 | 7.4 | 83.7 |
| 29. 9. 2025 | 4.8 | 90.0 |
| 28. 9. 2025 | 10.4 | 94.7 |
| 27. 9. 2025 | 11.3 | 94.0 |
| 26. 9. 2025 | 8.9 | 90.2 |
| 25. 9. 2025 | 7.7 | 91.2 |
| 24. 9. 2025 | 8.7 | 78.5 |
| 23. 9. 2025 | 9.8 | 82.2 |
| 22. 9. 2025 | 12.1 | 90.0 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Teplota (°°c) | Vlhkost (%) |
| 1. 11. 2024 | 8.1 | 92.3 |
| 1. 11. 2023 | 10.2 | 83.2 |
| 1. 11. 2022 | 6.4 | 92.9 |
| 1. 11. 2021 | 1.4 | 95.7 |
| 1. 11. 2020 | 7.8 | 100.0 |
| 1. 11. 2019 | 2.1 | 99.9 |
| 1. 11. 2018 | 1.2 | 99.9 |
| 1. 11. 2017 | 5.3 | 86.1 |