| Jours préc. a cette heure | ||
| 27. 1. 2026 | -1.2 °c | 90 % |
| 26. 1. 2026 | -0.5 °c | 89 % |
| 25. 1. 2026 | -1.2 °c | 88 % |
| 24. 1. 2026 | -5.7 °c | 83 % |
| A year ago | 4.2 °c | 89.0 % |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Karlovy Vary |
| Nb de relevés: | 513 196 |
| Depuis le: | 17. 8. 2017 |
| Valeur maximale: | 44.3 °c - 21. 8. 2020 16:04 |
| Valeur minimale: | -17.4 °c - 14. 2. 2021 07:18 |
| About sensorAUJOURD'HUI VALEUR MIN: -1 °c MAX: -0.6 °c HUMIDITÉ MIN: 91 % MAX: 92 % |
| AUJOURD'HUI |
VALEUR MIN: -1 °c MAX: -0.6 °c |
HUMIDITÉ
MIN: 91 % MAX: 92 % |
ČHMÚ warning - Glaze
Glaze and black ice formation during freezing rain is probable.
Drivers and pedestrians should pay more attention during their activities.
Effective until: 28. 1. 2026, 08:00
Auteur de l'application : multi.tricker.cz.