| Wcześniej w tym czasie | ||
| 12. 1. 2026 | -10.4 °c | 84 % |
| 11. 1. 2026 | -9.3 °c | 85 % |
| 10. 1. 2026 | -3.8 °c | 89 % |
| 9. 1. 2026 | -4.8 °c | 88.5 % |
| A year ago | -4.7 °c | 82.2 % |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Karlovy Vary |
| Liczba pomiarów: | 511 063 |
| Mierzona od: | 17. 8. 2017 |
| Wysoka Wartość: | 44.3 °c - 21. 8. 2020 16:04 |
| Niska Wartość: | -17.4 °c - 14. 2. 2021 07:18 |
| About sensorDZIŚ WARTOŚĆ Min.: -0.5 °c Max.: 0.6 °c WILGOTNOŚĆ Min.: 92 % Max.: 93 % |
| DZIŚ |
WARTOŚĆ Min.: -0.5 °c Max.: 0.6 °c |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 92 % Max.: 93 % |
ČHMÚ warning - Strong Glaze
Immediate glaze and black ice formation during freezing rain.
Walking and driving will be very difficult and risky. Elder or less movable people should stay at home. Probability of injuries, accidents and impact on transport and industry.
Effective until: 13. 1. 2026, 06:00
Twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz.